Bulong Đầu Tròn Cổ Vuông
| ```php Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Chiều Dài | Bước Ren | Vật Liệu | Chiều Cao Cổ Vuông | Kích Thước Cổ Vuông | Đường Kính Đầu | Chiều Cao Đầu | Tiêu Chuẩn | Chiều Ren | Loại Ren | Phân Bố Ren | Xử Lý Bề Mặt | Cường Độ Chịu Tải | Mua hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLDTCV304640 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 304 M6x40 DIN 603 | Liên hệ | 10.122 ₫/ Con | Met | M6 | 40 mm | 1.0 mm | Inox 304 | 4.6 mm | 6.48 mm | 16.55 mm | 3.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | N/A | N/A | |
| BLDTCV316645 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M6x45 DIN 603 | Liên hệ | 13.605 ₫/ Con | Met | M6 | 45 mm | 1.0 mm | Inox 316 | 4.6 mm | 6.48 mm | 16.55 mm | 3.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | N/A | N/A | |
| BLDTCVTMK48650 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M6x50 DIN 603 | Liên hệ | 3.394 ₫/ Con | Met | M6 | 50 mm | 1.0 mm | N/A | 4.6 mm | 6.48 mm | 16.55 mm | 3.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | Mạ Kẽm | ISO Class 4.8 | |
| BLDTCV304645 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 304 M6x45 DIN 603 | Liên hệ | 11.245 ₫/ Con | Met | M6 | 45 mm | 1.0 mm | Inox 304 | 4.6 mm | 6.48 mm | 16.55 mm | 3.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | N/A | N/A | |
| BLDTCV316650 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M6x50 DIN 603 | Liên hệ | 14.728 ₫/ Con | Met | M6 | 50 mm | 1.0 mm | Inox 316 | 4.6 mm | 6.48 mm | 16.55 mm | 3.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | N/A | N/A | |
| BLDTCVTMK48820 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M8x20 DIN 603 | Liên hệ | 3.694 ₫/ Con | Met | M8 | 20 mm | 1.25 mm | N/A | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | Mạ Kẽm | ISO Class 4.8 | |
| BLDTCV304650 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 304 M6x50 DIN 603 | Liên hệ | 12.368 ₫/ Con | Met | M6 | 50 mm | 1.0 mm | Inox 304 | 4.6 mm | 6.48 mm | 16.55 mm | 3.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | N/A | N/A | |
| BLDTCVTMK48825 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M8x25 DIN 603 | Liên hệ | 3.994 ₫/ Con | Met | M8 | 25 mm | 1.25 mm | N/A | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | Mạ Kẽm | ISO Class 4.8 | |
| BLDTCVTMK48830 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M8x30 DIN 603 | Liên hệ | 4.294 ₫/ Con | Met | M8 | 30 mm | 1.25 mm | N/A | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | Mạ Kẽm | ISO Class 4.8 | |
| BLDTCVTMK48835 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M8x35 DIN 603 | Liên hệ | 4.594 ₫/ Con | Met | M8 | 35 mm | 1.25 mm | N/A | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | Mạ Kẽm | ISO Class 4.8 | |
| BLDTCVTMK48840 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M8x40 DIN 603 | Liên hệ | 4.894 ₫/ Con | Met | M8 | 40 mm | 1.25 mm | N/A | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | Mạ Kẽm | ISO Class 4.8 | |
| BLDTCVTMK48845 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M8x45 DIN 603 | Liên hệ | 5.194 ₫/ Con | Met | M8 | 45 mm | 1.25 mm | N/A | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | Mạ Kẽm | ISO Class 4.8 | |
| BLDTCVTMK48850 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M8x50 DIN 603 | Liên hệ | 5.494 ₫/ Con | Met | M8 | 50 mm | 1.25 mm | N/A | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | Mạ Kẽm | ISO Class 4.8 | |
| BLDTCVTMK48860 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M8x60 DIN 603 | Liên hệ | 5.794 ₫/ Con | Met | M8 | 60 mm | 1.25 mm | N/A | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | Mạ Kẽm | ISO Class 4.8 | |
| BLDTCVTMK48870 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M8x70 DIN 603 | Liên hệ | 6.094 ₫/ Con | Met | M8 | 70 mm | 1.25 mm | N/A | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | Mạ Kẽm | ISO Class 4.8 | |
| BLDTCV316820 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M8x20 DIN 603 | Liên hệ | 9.228 ₫/ Con | Met | M8 | 20 mm | 1.25 mm | Inox 316 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | N/A | N/A | |
| BLDTCV304820 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 304 M8x20 DIN 603 | Liên hệ | 6.868 ₫/ Con | Met | M8 | 20 mm | 1.25 mm | Inox 304 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | N/A | N/A | |
| BLDTCV304825 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 304 M8x25 DIN 603 | Liên hệ | 8.006 ₫/ Con | Met | M8 | 25 mm | 1.25 mm | Inox 304 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | N/A | N/A | |
| BLDTCVTMK48880 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M8x80 DIN 603 | Liên hệ | 6.394 ₫/ Con | Met | M8 | 80 mm | 1.25 mm | N/A | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | Mạ Kẽm | ISO Class 4.8 | |
| BLDTCV316825 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M8x25 DIN 603 | Liên hệ | 10.366 ₫/ Con | Met | M8 | 25 mm | 1.25 mm | Inox 316 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | N/A | N/A | |
| BLDTCV304830 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 304 M8x30 DIN 603 | Liên hệ | 9.144 ₫/ Con | Met | M8 | 30 mm | 1.25 mm | Inox 304 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | N/A | N/A | |
| BLDTCVTMK481020 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M10x20 DIN 603 | Liên hệ | 6.694 ₫/ Con | Met | M10 | 20 mm | 1.5 mm | N/A | 6.5 mm | 9.5 mm | 21 mm | 5.38 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | Mạ Kẽm | ISO Class 4.8 | |
| BLDTCV316830 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M8x30 DIN 603 | Liên hệ | 11.504 ₫/ Con | Met | M8 | 30 mm | 1.25 mm | Inox 316 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | N/A | N/A | |
| BLDTCV304835 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 304 M8x35 DIN 603 | Liên hệ | 10.282 ₫/ Con | Met | M8 | 35 mm | 1.25 mm | Inox 304 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | N/A | N/A |
- « Trang trước
- 1
- 2
- 3
- 4
- …
- 6
- Trang sau »