Bulong Đầu Tròn Cổ Vuông Thép Mạ Kẽm 4.8
```php Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Chiều Dài | Bước Ren | Xử Lý Bề Mặt | Chiều Cao Cổ Vuông | Kích Thước Cổ Vuông | Đường Kính Đầu | Chiều Cao Đầu | Tiêu Chuẩn | Chiều Ren | Loại Ren | Phân Bố Ren | Cường Độ Chịu Tải | Mua hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDTCVTMK48515 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M5x15 DIN 603 | Liên hệ | 694 ₫/ Con | Met | M5 | 15 mm | 0.8 mm | Mạ Kẽm | 4.1 mm | 5.48 mm | 13.55 mm | 3.3 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | ISO Class 4.8 | |
BLDTCVTMK48520 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M5x20 DIN 603 | Liên hệ | 994 ₫/ Con | Met | M5 | 20 mm | 0.8 mm | Mạ Kẽm | 4.1 mm | 5.48 mm | 13.55 mm | 3.3 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | ISO Class 4.8 | |
BLDTCVTMK48525 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M5x25 DIN 603 | Liên hệ | 1.294 ₫/ Con | Met | M5 | 25 mm | 0.8 mm | Mạ Kẽm | 4.1 mm | 5.48 mm | 13.55 mm | 3.3 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | ISO Class 4.8 | |
BLDTCVTMK48615 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M6x15 DIN 603 | Liên hệ | 1.594 ₫/ Con | Met | M6 | 15 mm | 1.0 mm | Mạ Kẽm | 4.6 mm | 6.48 mm | 16.55 mm | 3.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | ISO Class 4.8 | |
BLDTCVTMK48620 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M6x20 DIN 603 | Liên hệ | 1.894 ₫/ Con | Met | M6 | 20 mm | 1.0 mm | Mạ Kẽm | 4.6 mm | 6.48 mm | 16.55 mm | 3.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | ISO Class 4.8 | |
BLDTCVTMK48625 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M6x25 DIN 603 | Liên hệ | 2.194 ₫/ Con | Met | M6 | 25 mm | 1.0 mm | Mạ Kẽm | 4.6 mm | 6.48 mm | 16.55 mm | 3.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | ISO Class 4.8 | |
BLDTCVTMK48630 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M6x30 DIN 603 | Liên hệ | 2.494 ₫/ Con | Met | M6 | 30 mm | 1.0 mm | Mạ Kẽm | 4.6 mm | 6.48 mm | 16.55 mm | 3.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | ISO Class 4.8 | |
BLDTCVTMK48640 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M6x40 DIN 603 | Liên hệ | 2.794 ₫/ Con | Met | M6 | 40 mm | 1.0 mm | Mạ Kẽm | 4.6 mm | 6.48 mm | 16.55 mm | 3.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | ISO Class 4.8 | |
BLDTCVTMK48645 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M6x45 DIN 603 | Liên hệ | 3.094 ₫/ Con | Met | M6 | 45 mm | 1.0 mm | Mạ Kẽm | 4.6 mm | 6.48 mm | 16.55 mm | 3.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | ISO Class 4.8 | |
BLDTCVTMK48650 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M6x50 DIN 603 | Liên hệ | 3.394 ₫/ Con | Met | M6 | 50 mm | 1.0 mm | Mạ Kẽm | 4.6 mm | 6.48 mm | 16.55 mm | 3.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | ISO Class 4.8 | |
BLDTCVTMK48820 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M8x20 DIN 603 | Liên hệ | 3.694 ₫/ Con | Met | M8 | 20 mm | 1.25 mm | Mạ Kẽm | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | ISO Class 4.8 | |
BLDTCVTMK48825 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M8x25 DIN 603 | Liên hệ | 3.994 ₫/ Con | Met | M8 | 25 mm | 1.25 mm | Mạ Kẽm | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | ISO Class 4.8 | |
BLDTCVTMK48830 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M8x30 DIN 603 | Liên hệ | 4.294 ₫/ Con | Met | M8 | 30 mm | 1.25 mm | Mạ Kẽm | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | ISO Class 4.8 | |
BLDTCVTMK48835 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M8x35 DIN 603 | Liên hệ | 4.594 ₫/ Con | Met | M8 | 35 mm | 1.25 mm | Mạ Kẽm | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | ISO Class 4.8 | |
BLDTCVTMK48840 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M8x40 DIN 603 | Liên hệ | 4.894 ₫/ Con | Met | M8 | 40 mm | 1.25 mm | Mạ Kẽm | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | ISO Class 4.8 | |
BLDTCVTMK48845 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M8x45 DIN 603 | Liên hệ | 5.194 ₫/ Con | Met | M8 | 45 mm | 1.25 mm | Mạ Kẽm | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | ISO Class 4.8 | |
BLDTCVTMK48850 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M8x50 DIN 603 | Liên hệ | 5.494 ₫/ Con | Met | M8 | 50 mm | 1.25 mm | Mạ Kẽm | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | ISO Class 4.8 | |
BLDTCVTMK48860 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M8x60 DIN 603 | Liên hệ | 5.794 ₫/ Con | Met | M8 | 60 mm | 1.25 mm | Mạ Kẽm | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | ISO Class 4.8 | |
BLDTCVTMK48870 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M8x70 DIN 603 | Liên hệ | 6.094 ₫/ Con | Met | M8 | 70 mm | 1.25 mm | Mạ Kẽm | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | ISO Class 4.8 | |
BLDTCVTMK48880 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M8x80 DIN 603 | Liên hệ | 6.394 ₫/ Con | Met | M8 | 80 mm | 1.25 mm | Mạ Kẽm | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | ISO Class 4.8 | |
BLDTCVTMK481020 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M10x20 DIN 603 | Liên hệ | 6.694 ₫/ Con | Met | M10 | 20 mm | 1.5 mm | Mạ Kẽm | 6.5 mm | 9.5 mm | 21 mm | 5.38 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | ISO Class 4.8 | |
BLDTCVTMK481025 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M10x25 DIN 603 | Liên hệ | 6.994 ₫/ Con | Met | M10 | 25 mm | 1.5 mm | Mạ Kẽm | 6.5 mm | 9.5 mm | 21 mm | 5.38 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | ISO Class 4.8 | |
BLDTCVTMK481030 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M10x30 DIN 603 | Liên hệ | 7.294 ₫/ Con | Met | M10 | 30 mm | 1.5 mm | Mạ Kẽm | 6.5 mm | 9.5 mm | 21 mm | 5.38 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | ISO Class 4.8 | |
BLDTCVTMK481035 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M10x35 DIN 603 | Liên hệ | 7.594 ₫/ Con | Met | M10 | 35 mm | 1.5 mm | Mạ Kẽm | 6.5 mm | 9.5 mm | 21 mm | 5.38 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | ISO Class 4.8 |
- 1
- 2
- Trang sau »