Bulong Đầu Tròn Cổ Vuông Inox 316
Bulong Đầu Tròn Cổ Vuông Inox 316 là sản phẩm cao cấp được chế tạo từ thép không gỉ inox 316 có khả năng chống ăn mòn vượt trội trong môi trường biển, hóa chất và công nghiệp nặng, thiết kế đầu tròn mịn và cổ vuông giúp cố định chắc chắn, chống xoay khi lắp đặt vào vật liệu, đặc biệt phù hợp với các công trình ngoài trời, đóng tàu, thiết bị y tế và môi trường ẩm ướt, chất liệu inox 316 chứa molypden tăng cường khả năng chịu axit và nhiệt độ cao, bề mặt sáng bóng dễ vệ sinh và duy trì tính thẩm mỹ theo thời gian, tương thích hoàn hảo với các loại đai ốc và vòng đệm inox cùng cấp, cổ vuông được ép chặt vào lỗ khoét vuông hoặc bề mặt gỗ để giữ chặt trong quá trình siết, đảm bảo khả năng chịu tải và độ bền vượt trội so với các dòng bulong thông thường, là lựa chọn hàng đầu cho các ứng dụng đòi hỏi độ bền cơ học cao và độ ổn định lâu dài trong điều kiện khắc nghiệt.
```php Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Chiều Dài | Bước Ren | Vật Liệu | Chiều Cao Cổ Vuông | Kích Thước Cổ Vuông | Đường Kính Đầu | Chiều Cao Đầu | Tiêu Chuẩn | Chiều Ren | Loại Ren | Phân Bố Ren | Mua hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDTCV316516 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M5x16 DIN 603 | Liên hệ | 6.325 ₫/ Con | Met | M5 | 16 mm | 0.8 mm | Inox 316 | 4.1 mm | 5.48 mm | 13.55 mm | 3.3 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | |
BLDTCV316520 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M5x20 DIN 603 | Liên hệ | 8.125 ₫/ Con | Met | M5 | 20 mm | 0.8 mm | Inox 316 | 4.1 mm | 5.48 mm | 13.55 mm | 3.3 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | |
BLDTCV316525 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M5x25 DIN 603 | Liên hệ | 9.925 ₫/ Con | Met | M5 | 25 mm | 0.8 mm | Inox 316 | 4.1 mm | 5.48 mm | 13.55 mm | 3.3 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | |
BLDTCV316616 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M6x16 DIN 603 | Liên hệ | 7.990 ₫/ Con | Met | M6 | 16 mm | 1.0 mm | Inox 316 | 4.6 mm | 6.48 mm | 16.55 mm | 3.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | |
BLDTCV316620 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M6x20 DIN 603 | Liên hệ | 9.113 ₫/ Con | Met | M6 | 20 mm | 1.0 mm | Inox 316 | 4.6 mm | 6.48 mm | 16.55 mm | 3.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | |
BLDTCV316625 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M6x25 DIN 603 | Liên hệ | 10.236 ₫/ Con | Met | M6 | 25 mm | 1.0 mm | Inox 316 | 4.6 mm | 6.48 mm | 16.55 mm | 3.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | |
BLDTCV316630 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M6x30 DIN 603 | Liên hệ | 11.359 ₫/ Con | Met | M6 | 30 mm | 1.0 mm | Inox 316 | 4.6 mm | 6.48 mm | 16.55 mm | 3.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | |
BLDTCV316640 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M6x40 DIN 603 | Liên hệ | 12.482 ₫/ Con | Met | M6 | 40 mm | 1.0 mm | Inox 316 | 4.6 mm | 6.48 mm | 16.55 mm | 3.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | |
BLDTCV316645 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M6x45 DIN 603 | Liên hệ | 13.605 ₫/ Con | Met | M6 | 45 mm | 1.0 mm | Inox 316 | 4.6 mm | 6.48 mm | 16.55 mm | 3.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | |
BLDTCV316650 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M6x50 DIN 603 | Liên hệ | 14.728 ₫/ Con | Met | M6 | 50 mm | 1.0 mm | Inox 316 | 4.6 mm | 6.48 mm | 16.55 mm | 3.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | |
BLDTCV316820 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M8x20 DIN 603 | Liên hệ | 9.228 ₫/ Con | Met | M8 | 20 mm | 1.25 mm | Inox 316 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | |
BLDTCV316825 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M8x25 DIN 603 | Liên hệ | 10.366 ₫/ Con | Met | M8 | 25 mm | 1.25 mm | Inox 316 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | |
BLDTCV316830 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M8x30 DIN 603 | Liên hệ | 11.504 ₫/ Con | Met | M8 | 30 mm | 1.25 mm | Inox 316 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | |
BLDTCV316835 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M8x35 DIN 603 | Liên hệ | 12.642 ₫/ Con | Met | M8 | 35 mm | 1.25 mm | Inox 316 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | |
BLDTCV316840 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M8x40 DIN 603 | Liên hệ | 13.780 ₫/ Con | Met | M8 | 40 mm | 1.25 mm | Inox 316 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | |
BLDTCV316845 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M8x45 DIN 603 | Liên hệ | 14.918 ₫/ Con | Met | M8 | 45 mm | 1.25 mm | Inox 316 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | |
BLDTCV316850 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M8x50 DIN 603 | Liên hệ | 16.056 ₫/ Con | Met | M8 | 50 mm | 1.25 mm | Inox 316 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | |
BLDTCV316860 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M8x60 DIN 603 | Liên hệ | 18.332 ₫/ Con | Met | M8 | 60 mm | 1.25 mm | Inox 316 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | |
BLDTCV316865 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M8x65 DIN 603 | Liên hệ | 19.470 ₫/ Con | Met | M8 | 65 mm | 1.25 mm | Inox 316 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | |
BLDTCV316870 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M8x70 DIN 603 | Liên hệ | 20.608 ₫/ Con | Met | M8 | 70 mm | 1.25 mm | Inox 316 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | |
BLDTCV316875 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M8x75 DIN 603 | Liên hệ | 21.746 ₫/ Con | Met | M8 | 75 mm | 1.25 mm | Inox 316 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | |
BLDTCV316880 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M8x80 DIN 603 | Liên hệ | 22.884 ₫/ Con | Met | M8 | 80 mm | 1.25 mm | Inox 316 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | |
BLDTCV316890 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M8x90 DIN 603 | Liên hệ | 24.022 ₫/ Con | Met | M8 | 90 mm | 1.25 mm | Inox 316 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | |
BLDTCV3168100 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M8x100 DIN 603 | Liên hệ | 25.160 ₫/ Con | Met | M8 | 100 mm | 1.25 mm | Inox 316 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt |
- 1
- 2
- 3
- Trang sau »